แคตตาล็อกสินค้าและราคาสินค้า
ราคาสินค้าหน่วยบาท
ตะกร้า 0 ชิ้น · ยอดสินค้า ฿0
ตะกร้า / จองส่ง / ชำระเงินทั้งหมดไม้เบญจพรรณ / ไม้เบญจโตไม้ยางพาราแปรรูปและแผ่นไม้ยางพาราไม้ยางนาไม้อัดฟิล์มดำ / ไม้อัดเคลือบฟิล์มสำหรับงานหล่อแบบไม้อัด OSB และ ไม้อัดยาง มอก.ไม้กระดานแบบก่อสร้างไม้อัดยาง เฟอร์นิเจอร์ประตูสำเร็จรูป NDFตะปูตอกไม้ ลวดผูกเหล็ก และอุปกรณ์ยึดติดไม้ยูคา ไม้ไผ่ และไม้ขันชะเนาะโกงกาง
หมวด 1 · ไม้เบญจพรรณ / ไม้เบญจโต
| รหัส | รายการสินค้า | ราคาสินค้า | จำนวน | สั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| BJ-125-3-100 | 1.25" × 3" × 1.00 ม. เมตรเบญจโต· ไม้หน้าโครงสร้าง | ฿13 | ||
| BJ-150-3-060 | 1.5" × 3" × 0.60 ม. เมตรเบญจโต· ไม้สั้นค้ำยัน | ฿7 | ||
| BJ-150-3-070 | 1.5" × 3" × 0.70 ม. เมตรเบญจโต· ไม้สั้นค้ำยัน | ฿8 | ||
| BJ-150-3-080 | 1.5" × 3" × 0.80 ม. เมตรเบญจโต· ไม้สั้นค้ำยัน | ฿9 | ||
| BJ-150-3-090 | 1.5" × 3" × 0.90 ม. เมตรเบญจโต· ไม้สั้นค้ำยัน | ฿10 | ||
| BJ-150-3-100 | 1.5" × 3" × 1.00 ม. เมตรเบญจโต· เสาค้ำ/ไม้แบบ | ฿15 | ||
| BJ-150-3-120 | 1.5" × 3" × 1.20 ม. เมตรเบญจโต· ไม้แบบโครงสร้าง | ฿25 | ||
| BJ-150-3-130 | 1.5" × 3" × 1.30 ม. เมตรเบญจโต· ไม้แบบโครงสร้าง | ฿29 | ||
| BJ-150-3-150 | 1.5" × 3" × 1.50 ม. เมตรเบญจโต· เช็กสต็อกหน้าร้าน | สอบถามสต็อก | ||
| BJ-150-3-200 | 1.5" × 3" × 2.00 ม. เมตรเบญจโต· เช็กสต็อกหน้าร้าน | สอบถามสต็อก | ||
| BJ-150-3-250 | 1.5" × 3" × 2.50 ม. เมตรเบญจโต· เช็กสต็อกหน้าร้าน | สอบถามสต็อก | ||
| BJ-150-3-300 | 1.5" × 3" × 3.00 ม. เมตรเบญจโต· ขนาดยอดนิยม | ฿120 | ||
| BJ-150-3-350 | 1.5" × 3" × 3.50 ม. เมตรเบญจโต· ไม้แบบยาว | ฿170 | ||
| BJ-150-3-400 | 1.5" × 3" × 4.00 ม. เมตรเบญจโต· ไม้แบบยาว | ฿190 |
หมวด 2 · ไม้ยางพาราแปรรูปและแผ่นไม้ยางพารา
| รหัส | รายการสินค้า | ราคาสินค้า | จำนวน | สั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| RP-125-1-105 | 1.25" × 1" × 1.05 ม. เมตรยางพารา· ไม้ท่อนสั้น | ฿4.5 | ||
| RP-120-3-105 | 1.2" × 3" × 1.05 ม. เมตรยางพารา· ไม้ยางพาราแปรรูป | ฿8 | ||
| RP-125-2-105 | 1.25" × 2" × 1.05 ม. เมตรยางพารา· ไม้ยางพาราแปรรูป | ฿10 | ||
| RP-10-240-125 | 10 มม. × 2.40 × 1.25 ไม้ยางเกรด B (8 มล)· แผ่นไม้ยางเกรดประหยัด | ฿330 | ||
| RP-10-240-124 | 10 มม. × 2.40 × 1.24 ไม้ยางเฟอร์นิเจอร์ตาหิน· งานเฟอร์นิเจอร์ | ฿230 | ||
| RP-10-240-122 | 10 มม. × 2.40 × 1.22 ไม้ยางพารามาตรฐาน· แผ่นมาตรฐาน | ฿380 | ||
| RP-10-240-123 | 10 มม. × 2.40 × 1.23 ไม้ยางพาราเกรด A ดรามา· แผ่นเกรด A | ฿380 | ||
| RP-15-240-121 | 15 มม. × 2.40 × 1.21 ไม้ยางพารา· งานโครงสร้าง/บิวท์อิน | ฿580 | ||
| RP-20-240-120 | 20 มม. × 2.40 × 1.20 ไม้ยางพารา· งานโครงสร้างรับน้ำหนัก | ฿720 |
หมวด 3 · ไม้ยางนา
| รหัส | รายการสินค้า | ราคาสินค้า | จำนวน | สั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| YAN-001 | ไม้ยางนา 1.5" × 3" × 1.00 ม. | ฿20 | ||
| YAN-002 | ไม้ยางนา 1" × 8" × 1.00 ม. | ฿80 | ||
| YAN-003 | ไม้ยางนา 1.5" × 3" × 1.20 ม. | ฿29 | ||
| YAN-004 | ไม้ยางนา 1" × 8" × 1.50 ม. | ฿210 | ||
| YAN-005 | ไม้ยางนา 1.5" × 3" × 1.30 ม. | ฿33 | ||
| YAN-006 | ไม้ยางนา 1" × 8" × 2.00 ม. | ฿160 | ||
| YAN-007 | ไม้ยางนา 1.5" × 3" × 1.50 ม. | ฿65 | ||
| YAN-008 | ไม้ยางนา 1" × 8" × 2.50 ม. | ฿210 | ||
| YAN-009 | ไม้ยางนา 1.5" × 3" × 2.00 ม. | ฿90 | ||
| YAN-010 | ไม้ยางนา 1" × 8" × 3.00 ม. | ฿240 | ||
| YAN-011 | ไม้ยางนา 1.5" × 3" × 2.50 ม. | ฿120 | ||
| YAN-012 | ไม้ยางนา 1" × 8" × 4.00 ม. | ฿310 | ||
| YAN-013 | ไม้ยางนา 1.5" × 3" × 3.00 ม. | ฿150 | ||
| YAN-014 | ไม้ยางนา 1" × 10" × 1.00 ม. | ฿100 | ||
| YAN-015 | ไม้ยางนา 1.5" × 3" × 3.50 ม. | ฿190 | ||
| YAN-016 | ไม้ยางนา 1" × 10" × 1.50 ม. | ฿148 | ||
| YAN-017 | ไม้ยางนา 1.5" × 3" × 4.00 ม. | ฿200 | ||
| YAN-018 | ไม้ยางนา 1" × 10" × 2.00 ม. | ฿100 | ||
| YAN-019 | ไม้ยางนา 1" × 6" × 1.00 ม. | ฿60 | ||
| YAN-020 | ไม้ยางนา 1" × 10" × 2.50 ม. | ฿253 | ||
| YAN-021 | ไม้ยางนา 1" × 6" × 1.50 ม. | ฿95 | ||
| YAN-022 | ไม้ยางนา 1" × 10" × 3.00 ม. | ฿310 | ||
| YAN-023 | ไม้ยางนา 1" × 6" × 2.00 ม. | ฿130 | ||
| YAN-024 | ไม้ยางนา 1" × 10" × 4.00 ม. | ฿410 | ||
| YAN-025 | ไม้ยางนา 1" × 6" × 2.50 ม. | ฿170 | ||
| YAN-026 | ไม้ยางนา 1" × 6" × 4.00 ม. | ฿240 | ||
| YAN-027 | ไม้ยางนา 1" × 6" × 3.00 ม. | ฿190 |
หมวด 4 · ไม้อัดฟิล์มดำ / ไม้อัดเคลือบฟิล์มสำหรับงานหล่อแบบ
| รหัส | รายการสินค้า | ราคาสินค้า | จำนวน | สั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| PL-BF-1001 | ไม้อัด 10 มิลดำ ไส้ต่อ ไมสตรีม | ฿450 | ||
| PL-BF-1002 | ไม้อัด 10 มิลดำ ไส้คอม Lanna Save | ฿520 | ||
| PL-BF-1501 | ไม้อัดดำ 15 มิล 1A ไส้ต่อแน่น | ฿390 | ||
| PL-BF-1502 | ไม้อัด 15 มิลดำ ไส้ต่อ ไมสตรีมต่อแน่น | ฿390 | ||
| PL-BF-1503 | ไม้อัดดำ 15 มิล 1A ไส้ต่อกรีน DD | ฿410 | ||
| PL-BF-1504 | ไม้อัด 15 มิลดำ ไส้คอมสตรีม DD | ฿420 | ||
| PL-BF-1505 | ไม้อัดดำ 15 มิล 2A ไส้ต่อแน่น | ฿520 | ||
| PL-BF-1506 | ไม้อัดดำ 15 มิล ไส้ต่อกรีน DD plus | ฿550 | ||
| PL-BF-1507 | ไม้อัดดำ 15 มิล ไส้ต่อเต็ม Lanna Two | ฿550 | ||
| PL-BF-1508 | ไม้อัดดำ 15 มิล ไส้คอมสตรีม Lanna Tree | ฿550 | ||
| PL-BF-1509 | ไม้อัดดำ 15 มิล ไส้คอมสตรีม 3AAA | ฿550 | ||
| PL-BF-1510 | ไม้อัด 15 มิลดำ ไส้คอม ไมสตรีม | ฿550 | ||
| PL-BF-1511 | ไม้อัด 15 มิลดำ ไส้คอม 3AAA สตรีม 3D | ฿560 | ||
| PL-BF-1512 | ไม้อัดดำ 15 มิล ไส้คอมสตรีม Lanna Save | ฿650 | ||
| PL-BF-1513 | ไม้อัดดำ 15 มิล ไส้คอมสตรีม Lanna Pro | ฿850 | ||
| PL-BF-2001 | ไม้อัดดำ 20 มิล 1A ไส้คอมสตรีม DD | ฿550 | ||
| PL-BF-2002 | ไม้อัด 20 มิลดำ ไส้ต่อ ไมสตรีม | ฿580 | ||
| PL-BF-2003 | ไม้อัด 20 มิลดำ ไส้ต่อสตรีม DD | ฿590 | ||
| PL-BF-2004 | ไม้อัดดำ 20 มิล ไส้ต่อกรีน DD Plus | ฿690 | ||
| PL-BF-2005 | ไม้อัด 20 มิลดำ ไส้คอม ไมสตรีม | ฿690 | ||
| PL-BF-2006 | ไม้อัด 20 มิลดำ ไส้ต่อ สตรีม Lanna Two | ฿690 | ||
| PL-BF-2007 | ไม้อัด 20 มิลดำ ไส้ต่อ แคนสตรีม 3AAA 3D | ฿750 | ||
| PL-BF-2008 | ไม้อัด 20 มิลดำ ไส้ต่อ แคนสตรีม Lanna Save | ฿760 | ||
| PL-BF-2009 | ไม้อัด 20 มิลดำ ไส้คอมสตรีม Lanna Pro | ฿1,200 |
หมวด 5 · ไม้อัด OSB และ ไม้อัดยาง มอก.
| รหัส | รายการสินค้า | ราคาสินค้า | จำนวน | สั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| OSB-10-ORG | ไม้อัด 10(9) มิล OSB ขอบส้มธรรมดา | ฿420 | ||
| OSB-10-TSN | ไม้อัด 10(9) มิล OSB ทาชิโน | ฿450 | ||
| OSB-15-ORG | ไม้อัด 15 มิล OSB ขอบส้มธรรมดา | ฿550 | ||
| OSB-15-TSN | ไม้อัด 15 มิล OSB ทาชิโน | ฿650 | ||
| TIS-PLY-06 | ไม้อัด 6 มิลยาง มอก. | สอบถามราคาโครงการ | ||
| TIS-PLY-10 | ไม้อัด 10 มิลยาง มอก. | สอบถามราคาโครงการ | ||
| TIS-PLY-15 | ไม้อัด 15 มิลยาง มอก. | สอบถามราคาโครงการ |
หมวด 6 · ไม้กระดานแบบก่อสร้าง (ไม้แบบนิวซีแลนด์ / ไม้ยอด / ไม้ตกกะบาก / ไม้อัดปลอง)
| รหัส | รายการสินค้า | ราคาสินค้า | จำนวน | สั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| FRM-NZ-163 | ไม้แบบนิวซีแลนด์ 1" × 6" × 3 ม. | ฿150 | ||
| FRM-NZ-164 | ไม้แบบนิวซีแลนด์ 1" × 6" × 4 ม. | ฿195 | ||
| FRM-NZ-183 | ไม้แบบนิวซีแลนด์ 1" × 8" × 3 ม. | ฿195 | ||
| FRM-NZ-184 | ไม้แบบนิวซีแลนด์ 1" × 8" × 4 ม. | ฿250 | ||
| FRM-NZ-1103 | ไม้แบบนิวซีแลนด์ 1" × 10" × 3 ม. | ฿250 | ||
| FRM-NZ-1104 | ไม้แบบนิวซีแลนด์ 1" × 10" × 4 ม. | ฿295 | ||
| FRM-NZ-1123 | ไม้แบบนิวซีแลนด์ 1" × 12" × 3 ม. | ฿280 | ||
| FRM-NZ-1124 | ไม้แบบนิวซีแลนด์ 1" × 12" × 4 ม. | ฿365 | ||
| FRM-NZ-1163 | ไม้แบบนิวซีแลนด์ 1" × 16" × 3 ม. | ฿350 | ||
| FRM-NZ-1164 | ไม้แบบนิวซีแลนด์ 1" × 16" × 4 ม. | ฿460 | ||
| FRM-NZ-1203 | ไม้แบบนิวซีแลนด์ 1" × 20" × 3 ม. | ฿420 | ||
| FRM-NZ-1204 | ไม้แบบนิวซีแลนด์ 1" × 20" × 4 ม. | ฿560 | ||
| FRM-NZ-1243 | ไม้แบบนิวซีแลนด์ 1" × 24" × 3 ม. | ฿510 | ||
| FRM-NZ-1323 | ไม้แบบนิวซีแลนด์ 1" × 32" × 3 ม. | ฿650 | ||
| FRM-YD-163 | ไม้ยอด ในอ่อน 1" × 6" × 3 ม. | ฿145 | ||
| FRM-YD-183 | ไม้ยอด ในอ่อน 1" × 8" × 3 ม. | ฿170 | ||
| FRM-YD-1103 | ไม้ยอด ในอ่อน 1" × 10" × 3 ม. | ฿240 | ||
| FRM-KB-183 | ไม้ตกกะบากเมอซาวา 1" × 8" × 3 ม. | ฿360 | ||
| FRM-PL-163 | ไม้อัดปลอง 1" × 6" × 3 ม. | ฿240 | ||
| FRM-PL-164 | ไม้อัดปลอง 1" × 6" × 4 ม. | ฿320 | ||
| FRM-PL-183 | ไม้อัดปลอง 1" × 8" × 3 ม. | ฿320 | ||
| FRM-PL-184 | ไม้อัดปลอง 1" × 8" × 4 ม. | ฿425 | ||
| FRM-PL-1103 | ไม้อัดปลอง 1" × 10" × 3 ม. | ฿370 | ||
| FRM-PL-1104 | ไม้อัดปลอง 1" × 10" × 4 ม. | ฿530 |
หมวด 7 · ไม้อัดยาง เฟอร์นิเจอร์ (ตราสุขสวัสดิ์)
| รหัส | รายการสินค้า | ราคาสินค้า | จำนวน | สั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| SSW-PLY-04 | ไม้อัด 4 มิลยาง เฟอร์นิเจอร์ สุขสวัสดิ์ | ฿360 | ||
| SSW-PLY-06 | ไม้อัด 6 มิลยาง เฟอร์นิเจอร์ สุขสวัสดิ์ | ฿450 | ||
| SSW-PLY-10 | ไม้อัด 10 มิลยาง เฟอร์นิเจอร์ สุขสวัสดิ์ | ฿490 | ||
| SSW-PLY-15 | ไม้อัด 15 มิลยาง เฟอร์นิเจอร์ สุขสวัสดิ์ | ฿760 | ||
| SSW-PLY-20 | ไม้อัด 20 มิลยาง เฟอร์นิเจอร์ สุขสวัสดิ์ | ฿990 |
หมวด 8 · ประตูสำเร็จรูป NDF
| รหัส | รายการสินค้า | ราคาสินค้า | จำนวน | สั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| DOR-NDF-70-2 | ประตู NDF 70 × 2.00 ม. (2 ลูกฟัก) | ฿300 | ||
| DOR-NDF-70-4 | ประตู NDF 70 × 2.00 ม. (4 ลูกฟัก) | ฿300 | ||
| DOR-NDF-70-6 | ประตู NDF 70 × 2.00 ม. (6 ลูกฟัก) | ฿300 | ||
| DOR-NDF-80-2 | ประตู NDF 80 × 2.00 ม. (2 ลูกฟัก) | ฿300 | ||
| DOR-NDF-80-4 | ประตู NDF 80 × 2.00 ม. (4 ลูกฟัก) | ฿300 | ||
| DOR-NDF-80-6 | ประตู NDF 80 × 2.00 ม. (6 ลูกฟัก) | ฿300 |
หมวด 9 · ตะปูตอกไม้ ลวดผูกเหล็ก และอุปกรณ์ยึดติด
| รหัส | รายการสินค้า | ราคาสินค้า | จำนวน | สั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| NAI-001 | ลวดผูกเหล็ก ขนาด 2.3 kg· ขด/ม้วน | ฿120 | ||
| NAI-002 | ลวดผูกเหล็ก ขนาด 3.0 kg· ขด/ม้วน | ฿140 | ||
| NAI-003 | The Best Nail 1.1/2" × 14 (18 kg 17.6)· ลังใหญ่ 18 กก. | ฿700 | ||
| NAI-004 | The Best Nail 1.1/2" × 14 แบ่งขาย· กล่องย่อย / กก. | ฿70 | ||
| NAI-005 | The Best Nail 1.5" × 14 (18 kg 17.6)· ลังใหญ่ 18 กก. | ฿650 | ||
| NAI-006 | The Best Nail 1.5" × 14 แบ่งขาย· กล่องย่อย / กก. | ฿65 | ||
| NAI-007 | The Best Nail 2" × 13 (18 kg 17.6)· ลังใหญ่ 18 กก. | ฿650 | ||
| NAI-008 | The Best Nail 2" × 13 แบ่งขาย· กล่องย่อย / กก. | ฿65 | ||
| NAI-009 | The Best Nail 2.5" × 12 (18 kg 17.6)· ลังใหญ่ 18 กก. | ฿590 | ||
| NAI-010 | The Best Nail 2.5" × 12 แบ่งขาย· กล่องย่อย / กก. | ฿60 | ||
| NAI-011 | The Best Nail 3" × 10 (18 kg 17.6)· ลังใหญ่ 18 กก. | ฿590 | ||
| NAI-012 | The Best Nail 3" × 10 แบ่งขาย· กล่องย่อย / กก. | ฿60 | ||
| NAI-013 | The Best Nail 4" × 7 (18 kg 17.6)· ลังใหญ่ 18 กก. | ฿590 | ||
| NAI-014 | The Best Nail 4" × 7 แบ่งขาย· กล่องย่อย / กก. | ฿60 | ||
| NAI-015 | The Best Nail 5" × 5 (18 kg 17.6)· ลังใหญ่ 18 กก. | ฿590 | ||
| NAI-016 | The Best Nail 5" × 5 แบ่งขาย· กล่องย่อย / กก. | ฿60 | ||
| NAI-017 | Yong Xing 1 1/2" × 14· ลังใหญ่ | ฿790 | ||
| NAI-018 | Yong Xing 1 1/2" × 15· กล่องย่อย | ฿60 | ||
| NAI-019 | Yong Xing 2" × 13 (50×2.5mm) 18k 17k.6k· ลังใหญ่ 18 กก. | ฿700 | ||
| NAI-020 | Yong Xing 2" × 13 แบ่งขาย· กล่องย่อย | ฿60 | ||
| NAI-021 | Yong Xing 2 1/2" × 12 (65×2.80mm) 18k 17k.6k· ลังใหญ่ 18 กก. | ฿650 | ||
| NAI-022 | Yong Xing 2 1/2" × 12 แบ่งขาย· กล่องย่อย | ฿60 | ||
| NAI-023 | Yong Xing 3" × 10 (75×3.55mm) 18k 17k.6k· ลังใหญ่ 18 กก. | ฿650 | ||
| NAI-024 | Yong Xing 3" × 10 แบ่งขาย· กล่องย่อย | ฿60 | ||
| NAI-025 | Yong Xing 4" × 7 (100×4.75mm) 18k 17k.6k· ลังใหญ่ 18 กก. | ฿690 | ||
| NAI-026 | Yong Xing 4" × 7 แบ่งขาย· กล่องย่อย | ฿60 | ||
| NAI-027 | Yong Xing 5" × 5· ลังใหญ่ | ฿690 | ||
| NAI-028 | Yong Xing 5" × 6· กล่องย่อย | ฿60 | ||
| NAI-029 | ตะปูตรารถมอ 1" × 16" นิ้ว 18k 17.6· ลังใหญ่ 18 กก. | ฿820 | ||
| NAI-030 | ตะปูตรารถมอ 1" × 16" นิ้ว แบ่งขาย· กล่องย่อย | ฿70 | ||
| NAI-031 | ตะปูตรารถมอ 1 1/2" × 14" นิ้ว 18k 17.6· ลังใหญ่ 18 กก. | ฿770 | ||
| NAI-032 | ตะปูตรารถมอ 1 1/2" × 14" นิ้ว แบ่งขาย· กล่องย่อย | ฿70 | ||
| NAI-033 | ตะปูตรารถมอ 2" × 13" นิ้ว 18k 17.6· ลังใหญ่ 18 กก. | ฿750 | ||
| NAI-034 | ตะปูตรารถมอ 2" × 13" นิ้ว แบ่งขาย· กล่องย่อย | ฿70 | ||
| NAI-035 | ตะปูตรารถมอ 2 1/2" × 13" นิ้ว 18k 17.6· ลังใหญ่ 18 กก. | ฿730 | ||
| NAI-036 | ตะปูตรารถมอ 2 1/2" × 13" นิ้ว แบ่งขาย· กล่องย่อย | ฿70 | ||
| NAI-037 | ตะปูตรารถมอ 3" × 10" นิ้ว 18k 17.16· ลังใหญ่ 18 กก. | ฿730 | ||
| NAI-038 | ตะปูตรารถมอ 3" × 10" นิ้ว แบ่งขาย· กล่องย่อย | ฿70 | ||
| NAI-039 | ตะปูตรารถมอ 4" × 7" นิ้ว 18k 17.16· ลังใหญ่ 18 กก. | ฿770 | ||
| NAI-040 | ตะปูตรารถมอ 4" × 7" นิ้ว แบ่งขาย· กล่องย่อย | ฿70 |
หมวด 10 · ไม้ยูคา ไม้ไผ่ และไม้ขันชะเนาะโกงกาง
| รหัส | รายการสินค้า | ราคาสินค้า | จำนวน | สั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| EUC-15-300 | ไม้ยูคา 1.5" × 3 ม.· หน้าตัด 1.5–1.8 นิ้ว ปลาย 1 นิ้ว | สอบถามราคา | ||
| EUC-1-300 | ไม้ยูคา 1" × 3 ม.· หน้าตัด 1–1.2 นิ้ว ปลาย 0.50 นิ้ว | สอบถามราคา | ||
| EUC-6-600-MIX | ไม้ยูคา 6" × 6 ม. ไซส์รวม· หน้าตัด 5–6 นิ้ว ปลาย 3–3.5 นิ้ว | สอบถามราคา | ||
| EUC-6-600-JUMBO | ไม้ยูคา 6" × 6 ม. จัมโบ้· หน้าตัด 6–7 นิ้ว ปลาย 3.5–4 นิ้ว | สอบถามราคา | ||
| EUC-4-400-MIX | ไม้ยูคา 4" × 4 ม. ไซส์รวม· หน้าตัด 3–4 นิ้ว ปลาย 1.8–2.2 นิ้ว | สอบถามราคา | ||
| EUC-4-400-JUMBO | ไม้ยูคา 4" × 4 ม. จัมโบ้· หน้าตัด 4–4.2 นิ้ว ปลาย 2.8–3 นิ้ว | สอบถามราคา | ||
| EUC-5-400 | ไม้ยูคา 5" × 4 ม.· หน้าตัด 4.5–5 นิ้ว ปลาย 3–3.5 นิ้ว | สอบถามราคา | ||
| EUC-2-300 | ไม้ยูคา 2" × 3 ม.· วัดโคน 1.8–2 นิ้ว ปลาย 1.2–1.5 นิ้ว | สอบถามราคา | ||
| EUC-25-300 | ไม้ยูคา 2.5" × 3 ม.· หน้าตัด 2.3–2.5 นิ้ว ปลาย 1.5–1.8 นิ้ว | สอบถามราคา | ||
| EUC-3-300 | ไม้ยูคา 3" × 3 ม.· หน้าตัด 2.7–3 นิ้ว ปลาย 1.8–2.2 นิ้ว | สอบถามราคา | ||
| BAM-600-MIX | ไม้ไผ่ยาว 6 ม. ไซส์รวม· ราคาต่อลำ | ฿70 | ||
| BAM-600-LARGE | ไม้ไผ่ยาว 6 ม. คัดใหญ่· ราคาต่อลำ | ฿80 | ||
| MNG-CLAMP-50 | ไม้ขันชะเนาะโกงกาง (มัด 50 ท่อน)· ราคามัดละ 100 บาท • 50 ท่อน/มัด | ฿100 |
